腐蝕環境劃分的參考依據
時間:
2016年09月27日
參考依據 | 類別 | |||
0類 | 1類 | 2類 | ||
輕腐蝕環境 | 中等腐蝕環境 | 強腐蝕環境 | ||
化工腐蝕的主要特點 | 操作條件 | 由風向關系,有時可聞到化學物質氣味 | 經常能感到化學物質的刺激,但不需配戴防護器只進行正常的工藝操作 | 對眼睛或外呼吸道有強烈刺激,有時需配戴防護器具才能進行正常的工藝操作 |
表現現象 | 建筑物和工藝、電氣設施只有一般銹腐蝕現象,工藝和電氣設施只需常規維修,一膠樹木生長正常 | 建筑物和工藝、電氣設施腐蝕現象明顯,工藝和電氣設施一般需年度大修,一股樹木生長不好 | 建筑物和工藝、電氣設施腐蝕現象嚴重,設備大修間隔期較短,一股樹木成后個低 | |
通風情況 | 通風條件正常 | 自然通風良好 | 通風條件不好 | |
地理條件,含化學腐蝕性物質濃度的程度差異 | 內陸,沒有或遠距含化學腐蝕性物質的場所 | 距海濱稍遠,或含化學腐蝕性物質濃度不是最嚴酷的場所 | 海濱或含化學腐蝕性物質較濃的場所 | |
潮濕程度與溫度特征 | 相對濕度偏高的持續時間很短 | 相對濕度偏高,時間持續不屬長期 | 濕熱地區或相對濕度長則極高 |
下篇
上篇
瀏覽量
88